為什麼叫做「 FORMOSA~美麗的寶島」了!
請問:
1.全世界有超過 3000公尺以上的高山與土地面積比,密度最大的島國是那一國?
2. 超過
3000公尺以上的高山共有幾座?
Answer:
1. 台灣
2. 共有 268
座
===============
下文轉載自網路
我常問人們:「台灣 3000公尺以上的高山有幾座?」大部分的人會回答1~10座不等。
當他聽到答案是268座時,都會驚訝覺得:「不可能,沒有人告訴過我,電視或報章雜誌也都未曾看到過。」
這也難怪,因為荷蘭.明鄭.清帝國都沒有統治過台灣廣大的.超過一半的山地,即使日本也是到1915年才統治包括高山的整個台灣。
日本之後的國民黨政府並沒有宣揚台灣山地的廣大,反而一再強調台灣是「彈丸之地」,即使到現在還是有雜誌書籍形容台灣很美,是蝴蝶的故鄉,或說台灣像是前途不定的風中之葉。
這些種種原因都讓大家不易知道台灣單單 3000公尺以上的高山就有268座,是世界少有的。
這麼高大的山與森林不去觀察與思考,偏偏只想到蝴蝶與落葉,當然沒有辦法感受到台灣的神奇美妙。
日本的富士山高
3776公尺,聞名全世界,但是日本全國 3000公尺以上的高山只有十餘座;英國有高地,但實際上
3000公尺以上的高山完全沒有;電影魔戒全景在紐西蘭拍攝,片中的高山雪景讓全球觀眾著迷,然而紐西蘭的最高峰Cook山高
3744公尺,全國高過 3000公尺的高山共20餘座。
這樣比較大家就會了解台灣268的偉大了!
台灣268不但高大,夏天還會開滿遍地花朵,非常美麗,很多是台灣特有的種類。此時站上台灣的屋頂,可以說是藍天不斷,高山連綿,花彩繽紛。
冬天的台灣268,很多有可能下雪,讓身在亞熱帶的台灣人民可以賞雪,親自品嚐高山白雪的滋味。
為什麼要提倡台灣268 ?
因為她能讓台灣人民看到真正的台灣,高大又美麗的台灣。讓台灣人民除了認真.聰明.善良以外,能夠每天像台灣268一樣,充滿自信。
維基百科證實,台灣 3000公尺以上的高山,確實是268座
台灣山峰列表 (維基百科)海拔3,000公尺以上
請問:
1.全世界有超過 3000公尺以上的高山與土地面積比,密度最大的島國是那一國?
2. 超過 3000公尺以上的高山共有幾座?
1.全世界有超過 3000公尺以上的高山與土地面積比,密度最大的島國是那一國?
2. 超過 3000公尺以上的高山共有幾座?
Answer:
1. 台灣
2. 共有 268 座
===============
下文轉載自網路
我常問人們:「台灣 3000公尺以上的高山有幾座?」大部分的人會回答1~10座不等。
當他聽到答案是268座時,都會驚訝覺得:「不可能,沒有人告訴過我,電視或報章雜誌也都未曾看到過。」
這也難怪,因為荷蘭.明鄭.清帝國都沒有統治過台灣廣大的.超過一半的山地,即使日本也是到1915年才統治包括高山的整個台灣。
日本之後的國民黨政府並沒有宣揚台灣山地的廣大,反而一再強調台灣是「彈丸之地」,即使到現在還是有雜誌書籍形容台灣很美,是蝴蝶的故鄉,或說台灣像是前途不定的風中之葉。
這些種種原因都讓大家不易知道台灣單單 3000公尺以上的高山就有268座,是世界少有的。
這麼高大的山與森林不去觀察與思考,偏偏只想到蝴蝶與落葉,當然沒有辦法感受到台灣的神奇美妙。
日本的富士山高 3776公尺,聞名全世界,但是日本全國 3000公尺以上的高山只有十餘座;英國有高地,但實際上 3000公尺以上的高山完全沒有;電影魔戒全景在紐西蘭拍攝,片中的高山雪景讓全球觀眾著迷,然而紐西蘭的最高峰Cook山高 3744公尺,全國高過 3000公尺的高山共20餘座。
這樣比較大家就會了解台灣268的偉大了!
台灣268不但高大,夏天還會開滿遍地花朵,非常美麗,很多是台灣特有的種類。此時站上台灣的屋頂,可以說是藍天不斷,高山連綿,花彩繽紛。
冬天的台灣268,很多有可能下雪,讓身在亞熱帶的台灣人民可以賞雪,親自品嚐高山白雪的滋味。
為什麼要提倡台灣268 ? 因為她能讓台灣人民看到真正的台灣,高大又美麗的台灣。讓台灣人民除了認真.聰明.善良以外,能夠每天像台灣268一樣,充滿自信。
維基百科證實,台灣 3000公尺以上的高山,確實是268座
台灣山峰列表 (維基百科)海拔3,000公尺以上
我常問人們:「台灣 3000公尺以上的高山有幾座?」大部分的人會回答1~10座不等。
當他聽到答案是268座時,都會驚訝覺得:「不可能,沒有人告訴過我,電視或報章雜誌也都未曾看到過。」
這也難怪,因為荷蘭.明鄭.清帝國都沒有統治過台灣廣大的.超過一半的山地,即使日本也是到1915年才統治包括高山的整個台灣。
日本之後的國民黨政府並沒有宣揚台灣山地的廣大,反而一再強調台灣是「彈丸之地」,即使到現在還是有雜誌書籍形容台灣很美,是蝴蝶的故鄉,或說台灣像是前途不定的風中之葉。
這些種種原因都讓大家不易知道台灣單單 3000公尺以上的高山就有268座,是世界少有的。
這麼高大的山與森林不去觀察與思考,偏偏只想到蝴蝶與落葉,當然沒有辦法感受到台灣的神奇美妙。
日本的富士山高 3776公尺,聞名全世界,但是日本全國 3000公尺以上的高山只有十餘座;英國有高地,但實際上 3000公尺以上的高山完全沒有;電影魔戒全景在紐西蘭拍攝,片中的高山雪景讓全球觀眾著迷,然而紐西蘭的最高峰Cook山高 3744公尺,全國高過 3000公尺的高山共20餘座。
這樣比較大家就會了解台灣268的偉大了!
台灣268不但高大,夏天還會開滿遍地花朵,非常美麗,很多是台灣特有的種類。此時站上台灣的屋頂,可以說是藍天不斷,高山連綿,花彩繽紛。
冬天的台灣268,很多有可能下雪,讓身在亞熱帶的台灣人民可以賞雪,親自品嚐高山白雪的滋味。
為什麼要提倡台灣268 ? 因為她能讓台灣人民看到真正的台灣,高大又美麗的台灣。讓台灣人民除了認真.聰明.善良以外,能夠每天像台灣268一樣,充滿自信。
維基百科證實,台灣 3000公尺以上的高山,確實是268座
台灣山峰列表 (維基百科)海拔3,000公尺以上
| 排名 | 山名 | 高度[1] (公尺) | 位置 | 山脈 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山主峰 | 3,952 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| n/a | 玉山東側副峰 | 3,945 | 南投信義 | 玉山 | |
| 2 | 雪山主峰 | 3,886 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 3 | 雪山北稜角 | 3,880 | 台中和平 | 雪山 | |
| 4 | 玉山東峰 | 3,860 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| 5 | 玉山北峰 | 3,858 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| 6 | 玉山南峰 | 3,844 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| 7 | 玉山北北峰 | 3,833 | 南投信義 | 玉山 | |
| 8 | 玉山南山三叉峰 | 3,807 | 南投信義 | 玉山 | |
| 9 | 秀姑巒山(馬霍拉斯山) | 3,805 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 10 | 馬博拉斯山(烏拉孟山) | 3,765 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 11 | 玉山圓峰 | 3,752 | 南投信義 | 玉山 | |
| 12 | 南湖大山主峰 | 3,742 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 13 | 凱蘭特崑山主峰 | 3,730 | 台中和平 | 雪山 | |
| 14 | 東小南山 | 3,711 | 高雄桃源 | 玉山 | 百岳 |
| 15 | 中央尖山主峰 | 3,705 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 16 | 雪山北峰 | 3,703 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 17 | 關山主峰 | 3,668 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 18 | 凱蘭特崑山北峰 | 3,667 | 台中和平 | 雪山 | |
| 19 | 馬特蘭山(甘木林山) | 3,666 | 台中和平 | 雪山 | |
| 20 | 大水窟山主峰 | 3,642 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 21 | 南湖大山東峰 | 3,632 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 22 | 大水窟山北峰 | 3,628 | 南投信義 | 中央 | |
| 23 | 穆特勒布山 | 3,626 | 苗栗泰安 | 雪山 | |
| 24 | 東郡大山 | 3,619 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 25 | 奇萊主山北峰 | 3,607 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 26 | 向陽山 | 3,603 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 27 | 大劍山 | 3,594 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 28 | 南湖大山北峰 | 3,592 | 台中和平 | 中央 | |
| 29 | 南湖大山中南峰 | 3,586 | 台中和平 | 中央 | |
| 30 | 翠池三叉山(翠池三岔山,翠池山) | 3,385 | 台中和平 | 雪山 | |
| 31 | 玉山小南山 | 3,582 | 南投信義 | 玉山 | |
| 32 | 中央尖山東峰 | 3,580 | 台中和平 | 中央 | |
| 33 | 雲峰 | 3,564 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 34 | 奇萊主山主峰 | 3,560 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 35 | 馬利加南山(塔比拉山) | 3,546 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 |
| 36 | 南湖北山 | 3,536 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 37 | 大雪山主峰 | 3,530 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 38 | 可樂可樂安山 | 3,520 | 南投信義 | 中央 | |
| 39 | 品田山主峰 | 3,524 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 40 | 奇峻山 | 3,519 | 台中和平 | 雪山 | |
| 41 | 素密達山 | 3,517 | 苗栗泰安 | 雪山 | |
| 42 | 雲峰中峰 | 3,515 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 43 | 烏達佩山(宇達佩山) | 3,512 | 南投信義 | 中央 | |
| 44 | 頭鷹山主峰 | 3,510 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 45 | 雪山南峰 | 3,505 | 台中和平 | 雪山 | |
| 45 | 南湖大山東北峰 | 3,505 | 台中和平 | 中央 | |
| 47 | 三叉山(三岔山) | 3,496 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 48 | 大霸尖山 | 3,492 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 |
| 49 | 玉山西峰 | 3,490 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| 49 | 大雪山南峰 | 3,490 | 台中和平 | 雪山 | |
| 51 | 馬里亞文路山主峰 | 3,483 | 南投信義 | 中央 | |
| 52 | 郡東山 | 3,477 | 南投信義 | 中央 | |
| 53 | 南湖大山南峰 | 3,470 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 54 | 雪山西南峰 | 3,471 | 台中和平 | 雪山 | |
| 55 | 東巒大山 | 3,468 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 56 | 南湖大山東南峰 | 3,462 | 台中和平 | 中央 | |
| 57 | 無明山主峰 | 3,451 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 58 | 陶塞峰(山) | 3,450 | 宜蘭南澳 | 中央 | |
| 59 | 本鄉山主峰 | 3,447 | 南投信義 | 中央 | |
| 60 | 雲峰東峰 | 3,445 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 61 | 馬里亞文路山東峰 | 3,444 | 南投信義 | 中央 | |
| 62 | 馬西山主峰 | 3,443 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 |
| 63 | 新達山(布陳西崙山、品田山前峰) | 3,442 | 台中和平 | 雪山 | |
| 64 | 布秀蘭山 | 3,438 | 苗栗泰安 | 雪山 | |
| 65 | 大雪山北峰 | 3,437 | 台中和平 | 雪山 | |
| 65 | 櫧山(儲山) | 3,437 | 南投信義 | 中央 | |
| 67 | 向陽山北峰 | 3,435 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 68 | 駒盆山南峰 | 3,432 | 南投信義 | 中央 | |
| 69 | 奇萊池山 | 3,430 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 70 | 關山北峰 | 3,429 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 71 | 匹匹達山 | 3,425 | 台中和平 | 雪山 | |
| 72 | 北合歡山 | 3,422 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 73 | 合歡山東峰 | 3,421 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 74 | 小霸尖山 | 3,418 | 苗栗泰安 | 雪山 | 百岳 |
| 75 | 釜碗山西峰 | 3,417 | 台中和平 | 雪山 | |
| 76 | 合歡山主峰 | 3,417 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 77 | 中央尖山西峰 | 3,412 | 台中和平 | 中央 | |
| 78 | 天南克朗山(天南可蘭山) | 3,404 | 南投信義 | 中央 | |
| 79 | 巴紗拉雲山 | 3,402 | 新竹尖石 | 雪山 | |
| 80 | 奇萊主山東峰 | 3,396 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 81 | 鬼門關峰(山) | 3,395 | 台中和平 | 中央 | |
| 82 | 中霸尖山 | 3,392 | 新竹尖石 | 雪山 | |
| 83 | 卡羅樓山 | 3,385 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 84 | 南玉山 | 3,383 | 高雄桃源 | 玉山 | 百岳 |
| 85 | 南大水窟山 | 3,381 | 南投信義 | 中央 | |
| 86 | 馬利加南山東峰 | 3,358 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 87 | 弓水山 | 3,374 | 台中和平 | 雪山 | |
| 88 | 畢祿山主峰 | 3,371 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 89 | 卓社大山 | 3,369 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 90 | 東霸尖山 | 3,365 | 新竹尖石 | 雪山 | |
| 91 | 奇萊主山南峰 | 3,358 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 92 | 南雙頭山主峰 | 3,356 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 93 | 能高山南峰 | 3,349 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 94 | 黃當擴山南峰 | 3,348 | 南投信義 | 中央 | |
| 95 | 志佳陽大山主峰 | 3,340 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 96 | 巴都服山 | 3,345 | 宜蘭大同 | 中央 | |
| 97 | 白姑大山主峰 | 3,341 | 南投仁愛 | 雪山 | 百岳 |
| 98 | 丹大山主峰 | 3,340 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 99 | 布干山 | 3,339 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 100 | 磐石山西峰 | 3,335 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 101 | 裡門山 | 3,335 | 南投信義 | 中央 | |
| 102 | 八通關山主峰 | 3,335 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 103 | 南雙頭山東峰 | 3,335 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 104 | 奇萊裡山 | 3,333 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 105 | 新康山 | 3,331 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 |
| 106 | 桃山 | 3,325 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 107 | 巴奈伊克山(馬乃可山、八通關山東峰) | 3,321 | 南投信義 | 中央 | |
| 108 | 天宮堡壘山 | 3,315 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 109 | 佳陽山 | 3,314 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 110 | 斷稜西山 | 3,313 | 南投信義 | 中央 | |
| 111 | 奇萊主山南南峰 | 3,311 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 112 | 火石山 | 3,310 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 113 | 油婆蘭山 | 3,308 | 台中和平 | 雪山 | |
| 114 | 望崖山 | 3,307 | 南投信義 | 中央 | |
| 115 | 池有山 | 3,303 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 116 | 伊澤山 | 3,297 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 |
| 117 | 斷稜東山 | 3,295 | 南投信義 | 中央 | |
| 118 | 魔保來山(魔堡來山) | 3,295 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 119 | 卑南主山主峰 | 3,295 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 120 | 郡大山主峰 | 3,292 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| 121 | 巴巴山南峰 | 3,291 | 台中和平 | 中央 | |
| 122 | 志佳陽大山基點峰 | 3,289 | 台中和平 | 雪山 | |
| 123 | 劍南尖山 | 3,285 | 台中和平 | 雪山 | |
| 124 | 干卓萬山主峰 | 3,284 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 125 | 太魯閣大山主峰 | 3,283 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 126 | 布伕奇寒山 | 3,280 | 台中和平 | 雪山 | |
| 127 | 轆轆山主峰 | 3,279 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 128 | 喀西帕南山主峰 | 3,276 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 |
| 129 | 鋸山主峰 | 3,275 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 130 | 石門山北峰 | 3,275 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 131 | 內嶺爾山 | 3,275 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 |
| 132 | 鈴鳴山 | 3,272 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 133 | 溪頭山 | 3,272 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 134 | 轆轆山東峰 | 3,267 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 135 | 卑南主山北峰 | 3,267 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 136 | 博可爾山(雪山西峰) | 3,265 | 台中和平 | 雪山 | |
| 137 | 巴巴山主峰 | 3,264 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| n/a | 喀西帕南山北高坪 | 3,264 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 138 | 能高山主峰 | 3,262 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 139 | 鷹子嘴山 | 3,262 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 140 | 博可爾山基點峰(雪山西峰基點峰) | 3,260 | 台中和平 | 雪山 | |
| 141 | 萬東山西峰 | 3,258 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 142 | 馬路巴拉讓山主峰 | 3,255 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 143 | 雲峰東北峰 | 3,255 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 144 | 劍山(小劍山) | 3,253 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 145 | 白姑大山西峰 | 3,251 | 南投仁愛 | 雪山 | |
| 146 | 屏風山主峰 | 3,250 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 147 | 小關山主峰 | 3,249 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 148 | 卓社大山東峰 | 3,245 | 南投仁愛 | 中央 | |
| 149 | 義西請馬至山 | 3,245 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 150 | 八通關山西峰 | 3,245 | 南投信義 | 中央 | |
| n/a | 屏風山中峰 | 3,243 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 151 | 郡大山北峰 | 3,241 | 南投信義 | 玉山 | |
| 152 | 牧山 | 3,241 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 153 | 干卓萬山三岔峰(干卓萬山三叉峰) | 3,241 | 南投仁愛 | 中央 | |
| 154 | 玉山前峰 | 3,239 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| 155 | 大南山主峰 | 3,239 | 台中和平 | 雪山 | |
| 156 | 小關山北峰 | 3,239 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 157 | 石門山主峰 | 3,237 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 158 | 卑南主山西北峰 | 3,235 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 159 | 恐龍尖山 | 3,230 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 160 | 無雙山東峰 | 3,228 | 南投信義 | 中央 | |
| 161 | 無明山西峰 | 3,225 | 台中和平 | 中央 | |
| 162 | 塔關山 | 3,222 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| n/a | 馬西山南峰 | 3,220 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 163 | 合歡尖山 | 3,217 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 164 | 紅崖山主峰 | 3215 | 南投信義 | 中央 | |
| 165 | 馬比杉山 | 3,211 | 宜蘭南澳 | 中央 | 百岳 |
| 166 | 達芬尖山主峰(尖山) | 3,208 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 167 | 馬路巴拉讓山西峰 | 3,205 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 168 | 馬里亞文路山北峰 | 3,205 | 南投信義 | 中央 | |
| 169 | 太魯那斯山 | 3,205 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 170 | 雪山東峰 | 3,201 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 |
| 171 | 白姑大山三叉峰 | 3,200 | 南投仁愛 | 雪山 | |
| 172 | 黃當擴山主峰 | 3,196 | 南投信義 | 中央 | |
| 173 | 頭鷹山北峰 | 3,195 | 台中和平 | 雪山 | |
| 174 | 詩崙山 | 3,194 | 新竹尖石 | 雪山 | |
| 175 | 北畢祿山(北碧綠山) | 3,193 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 176 | 耶巴奧山 | 3,192 | 苗栗泰安 | 雪山 | |
| 177 | 無明山東峰 | 3,187 | 台中和平 | 中央 | |
| 178 | 喀西帕南山西峰 | 3,187 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 179 | 無雙山主峰 | 3,185 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 180 | 馬西山北峰 | 3,185 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 181 | 卑南主山南峰 | 3,185 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 182 | 南華山(能高山北峰) | 3,184 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 183 | 屏風山南峰 | 3,183 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 184 | 關山嶺山 | 3,176 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 185 | 盧利拉駱山(廬利拉駱山)主峰 | 3,175 | 南投信義 | 中央 | |
| 186 | 海諾南山 | 3,175 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 187 | 中雪山 | 3,173 | 苗栗泰安 | 雪山 | 百岳 |
| 188 | 黃當擴山中峰 | 3,172 | 南投信義 | 中央 | |
| 189 | 白姑大山西南峰 | 3,171 | 南投仁愛 | 雪山 | |
| 190 | 閂山 | 3,168 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 191 | 北面山 | 3,167 | 南投信義 | 中央 | |
| 192 | 拔托諾府山 | 3,165 | 宜蘭大同 | 中央 | |
| 193 | 喀西帕南山南峰 | 3,165 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 194 | 連理山西峰 | 3,161 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 195 | 甘薯峰 | 3158 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 196 | 甘薯南峰 | 3157 | 台中和平 | 中央 | |
| 197 | 九華山西峰 | 3,155 | 南投信義 | 中央 | |
| 198 | 磐石山中峰 | 3,154 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 199 | 大南山北峰 | 3,148 | 台中和平 | 雪山 | |
| 200 | 志摩山主峰 | 3,145 | 台中和平 | 雪山 | |
| 201 | 西合歡山 | 3,145 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 202 | 丹大山東峰 | 3,145 | 南投信義 | 中央 | |
| 203 | 審馬陣山 | 3,141 | 台中和平 | 中央 | 百岳 |
| 204 | 九華山主峰 | 3,139 | 南投信義 | 中央 | |
| 205 | 連理山主峰 | 3,136 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 206 | 干卓萬山東南峰 | 3,135 | 南投仁愛 | 中央 | |
| 207 | 喀拉業山 | 3,133 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 |
| 208 | 紅崖山北峰 | 3,125 | 南投信義 | 中央 | |
| 209 | 新仙山 | 3,124 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 210 | 盧利拉駱山西峰 | 3,123 | 南投信義 | 中央 | |
| 211 | 太魯閣大山西峰 | 3,121 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 212 | 卑南主山西峰 | 3,120 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 213 | 馬利加南山北峰 | 3,118 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 214 | 庫哈諾辛山 | 3,116 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 |
| 215 | 加利山 | 3,112 | 苗栗泰安 | 中央 | 百岳 |
| 216 | 人待山 | 3,110 | 台中和平 | 中央 | |
| 217 | 白石山主峰 | 3,110 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 218 | 駒盆山中峰 | 3,109 | 南投信義 | 中央 | |
| 219 | 磐石山主峰 | 3,106 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 220 | 卡賀爾山 | 3,105 | 南投仁愛 | 中央 | |
| 221 | 帕托魯山 | 3,101 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 222 | 志摩山西峰 | 3,100 | 台中和平 | 雪山 | |
| 223 | 北大武山 | 3,092 | 屏東泰武 | 中央 | 百岳 |
| 224 | 轆轆山南峰 | 3,089 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 225 | 知馬漢山北峰 | 3,085 | 台中和平 | 雪山 | |
| 226 | 白石山東峰 | 3,082 | 南投仁愛 | 中央 | |
| 227 | 西巒大山 | 3,081 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 |
| 228 | 可汗山主峰 | 3,075 | 台中和平 | 雪山 | |
| 229 | 立霧主山 | 3,070 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 230 | 塔芬山(達芬山)主峰 | 3,070 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 |
| 231 | 安東軍山 | 3,068 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 232 | 卑南主山東峰 | 3,065 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 233 | 阿屘那來山(阿尾那來山) | 3,061 | 花蓮萬榮 | 中央 | |
| 234 | 本鄉山西峰 | 3,061 | 南投信義 | 中央 | |
| 235 | 光頭山 | 3,060 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 |
| 236 | 僕落西擴山 | 3,055 | 南投信義 | 中央 | |
| 237 | 郡北山 | 3,054 | 南投信義 | 中央 | |
| 238 | 林專山 | 3,053 | 苗栗泰安 | 雪山 | |
| 239 | 白姑大山中峰 | 3,049 | 南投仁愛 | 雪山 | |
| 240 | 雙子山 | 3,049 | 南投信義 | 中央 | |
| 241 | 清水山主峰 | 3,048 | 南投信義 | 玉山 | |
| 242 | 達芬尖山北峰 | 3,045 | 南投信義 | 中央 | |
| 243 | 玉穗山 | 3,045 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 244 | 阿巴拉山 | 3,044 | 花蓮萬榮 | 中央 | |
| 245 | 畢祿山南峰 | 3,041 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 246 | 白姑大山東峰 | 3,036 | 南投仁愛 | 雪山 | |
| 247 | 白姑大山東南峰 | 3,033 | 南投仁愛 | 雪山 | |
| 248 | 鋸山東峰 | 3,035 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 249 | 羊頭山 | 3,035 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 |
| 250 | 烏妹浪胖山 | 3,031 | 南投信義 | 中央 | |
| 251 | 大石公山 | 3,030 | 花蓮萬榮 | 中央 | |
| 252 | 巴沙灣山 | 3,029 | 花蓮秀林 | 中央 | |
| 253 | 關門山北峰 | 3,028 | 花蓮萬榮 | 中央 | |
| 254 | 可汗山東峰 | 3,027 | 台中和平 | 雪山 | |
| 255 | 塔芬山南峰 | 3,027 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 256 | 布拉克桑山 | 3,025 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 |
| 257 | 烏可冬克山(烏馬克冬山) | 3,022 | 南投信義 | 中央 | |
| 258 | 喀西帕南山北峰 | 3,022 | 花蓮卓溪 | 中央 | |
| 259 | 駒盆山主峰 | 3,022 | 南投信義 | 中央 | 百岳 |
| 260 | 馬西巴秀山 | 3,022 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 261 | 清水山南峰 | 3,018 | 南投信義 | 玉山 | |
| 262 | 大理石峰(山) | 3,014 | 花蓮萬榮 | 中央 | |
| 263 | 雲水山 | 3,013 | 高雄桃源 | 中央 | |
| 264 | 望鄉山 | 3,007 | 南投信義 | 玉山 | |
| 265 | 金子山(郡坑山) | 3,005 | 南投信義 | 玉山 | |
| 266 | 下躑躅山(躑躅山) | 3,000 | 南投信義 | 中央 | |
| 267 | 釜碗山主峰 | 3,000 | 台中和平 | 雪山 | |
| 268 | 六順山 | 3,000 | 花蓮萬榮 | 中央 | 百岳 |

沒有留言:
張貼留言