在美國各州當中產階級 2025年需賺多少錢
【大紀元2025年03月22日訊】(大紀元記者李言綜合報導)對許多美國人來說,「中產階級」曾意味著過上舒適穩定的生活——擁有住房,有積蓄退休、偶爾度假、換車或翻新家居。但隨著近年來生活成本飆升,如今要維持這樣的生活水準,年收入不達六位數幾乎難以實現。
根據金融網站SmartAsset根據2023年美國人口普查局最新數據所做的分析,在所有50個州,中產階級家庭的收入上限均超過10萬美元。
SmartAsset根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的定義,將中等收入範圍界定為「家庭收入為當地中位數的三分之二到兩倍」,並基於美國人口普查局的最新數據,計算出了美國100個主要城市和所有50個州的中產階級收入範圍。
結果發現,馬薩諸塞州取代去年排名第一的新澤西州,成為中產收入門檻最高的州。在麻州,年收入介於66,565至199,716美元的家庭才能成為中產階級,較前次報告上限增加近11,000美元。
即便是六位數收入,中產階級也面臨壓力。雖然通脹調整後的薪資自2022年以來有所上升,但住房與食物成本大幅上漲抵消了收入的增加。
根據美國勞工部消費者物價指數(CPI)數據,自2020年1月以來房價上漲52%,食品價格上漲30%,整體通脹增長25%。
CNBC援引2024年全美真實生活成本聯盟的調查指出,這也說明了為何三分之二的中產階級美國人感到財務吃緊,且不認為情況會有所改善。
儘管目前年度通脹率約為3%,遠低於2022年6月曾達到的9.1%高點,但這幾年累積的物價上漲,已削弱了美國人的實際消費能力。
根據SmartAsset的最新報告,目前美國各州對中產階級的收入要求如下:
州名稱 | 中產階級下限(年收入) | 中產階級上限(年收入) | 家庭收入中位數 |
阿拉巴馬州(Alabama) | 41,471 美元 | 124,424 美元 | 62,212 美元 |
阿拉斯加州(Alaska) | 57,748 美元 | 173,262 美元 | 86,631 美元 |
亞利桑那州(Arizona) | 51,538 美元 | 154,630 美元 | 77,315 美元 |
阿肯色州(Arkansas) | 39,129 美元 | 117,400 美元 | 58,700 美元 |
加利福尼亞州(California) | 63,674 美元 | 191,042 美元 | 95,521 美元 |
科羅拉多州(Colorado) | 61,934 美元 | 185,822 美元 | 92,911 美元 |
康涅狄格州(Connecticut) | 61,104 美元 | 183,330 美元 | 91,665 美元 |
特拉華州(Delaware) | 54,235 美元 | 162,722 美元 | 81,361 美元 |
佛羅里達州(Florida) | 48,869 美元 | 146,622 美元 | 73,311 美元 |
喬治亞州(Georgia) | 49,750 美元 | 149,264 美元 | 74,632 美元 |
夏威夷州(Hawaii) | 63,542 美元 | 190,644 美元 | 95,322 美元 |
愛達荷州(Idaho) | 49,956 美元 | 149,884 美元 | 74,942 美元 |
伊利諾伊州(Illinois) | 53,532 美元 | 160,612 美元 | 80,306 美元 |
印第安納州(Indiana) | 46,313 美元 | 138,954 美元 | 69,477 美元 |
愛荷華州(Iowa) | 47,617 美元 | 142,866 美元 | 71,433 美元 |
堪薩斯州(Kansas) | 46,884 美元 | 140,666 美元 | 70,333 美元 |
肯塔基州(Kentucky) | 40,741 美元 | 122,236 美元 | 61,118 美元 |
路易斯安那州(Louisiana) | 38,815 美元 | 116,458 美元 | 58,229 美元 |
緬因州(Maine) | 49,150 美元 | 147,466 美元 | 73,733 美元 |
馬里蘭州(Maryland) | 65,779 美元 | 197,356 美元 | 98,678 美元 |
馬薩諸塞州(Massachusetts) | 66,565 美元 | 199,716 美元 | 99,858 美元 |
密歇根州(Michigan) | 46,117 美元 | 138,366 美元 | 69,183 美元 |
明尼蘇達州(Minnesota) | 56,718 美元 | 170,172 美元 | 85,086 美元 |
密西西比州(Mississippi) | 36,132 美元 | 108,406 美元 | 54,203 美元 |
密蘇里州(Missouri) | 45,692 美元 | 137,090 美元 | 68,545 美元 |
蒙大拿州(Montana) | 47,198 美元 | 141,608 美元 | 70,804 美元 |
內布拉斯加州(Nebraska) | 49,722 美元 | 149,180 美元 | 74,590 美元 |
內華達州(Nevada) | 50,904 美元 | 152,728 美元 | 76,364 美元 |
新罕布什爾州(New Hampshire) | 64,552 美元 | 193,676 美元 | 96,838 美元 |
新澤西州(New Jersey) | 66,514 美元 | 199,562 美元 | 99,781 美元 |
新墨西哥州(New Mexico) | 41,508 美元 | 124,536 美元 | 62,268 美元 |
紐約州(New York) | 54,725 美元 | 164,190 美元 | 82,095 美元 |
北卡羅來納州(North Carolina) | 47,198 美元 | 141,608 美元 | 70,804 美元 |
北達科他州(North Dakota) | 51,012 美元 | 153,050 美元 | 76,525 美元 |
俄亥俄州(Ohio) | 45,175 美元 | 135,538 美元 | 67,769 美元 |
奧克拉荷馬州(Oklahoma) | 41,421 美元 | 124,276 美元 | 62,138 美元 |
俄勒岡州(Oregon) | 53,435 美元 | 160,320 美元 | 80,160 美元 |
賓夕法尼亞州(Pennsylvania) | 49,211 美元 | 147,648 美元 | 73,824 美元 |
羅德島州(Rhode Island) | 56,642 美元 | 169,944 美元 | 84,972 美元 |
南卡羅來納州(South Carolina) | 45,198 美元 | 135,608 美元 | 67,804 美元 |
南達科他州(South Dakota) | 47,869 美元 | 143,620 美元 | 71,810 美元 |
田納西州(Tennessee) | 45,083 美元 | 135,262 美元 | 67,631 美元 |
德克薩斯州(Texas) | 50,515 美元 | 151,560 美元 | 75,780 美元 |
猶他州(Utah) | 62,274 美元 | 186,842 美元 | 93,421 美元 |
佛蒙特州(Vermont) | 54,135 美元 | 162,422 美元 | 81,211 美元 |
弗吉尼亞州(Virginia) | 59,948 美元 | 179,862 美元 | 89,931 美元 |
華盛頓州(Washington) | 63,064 美元 | 189,210 美元 | 94,605 美元 |
西弗吉尼亞州(West Virginia) | 37,295 美元 | 111,896 美元 | 55,948 美元 |
威斯康星州(Wisconsin) | 49,749 美元 | 149,262 美元 | 74,631 美元 |
懷俄明州(Wyoming) | 48,272 美元 | 144,830 美元 | 72,415 美元 |
責任編輯:林妍
沒有留言:
張貼留言