做美國「中上階層」在各州需賺多少錢
【大紀元2025年05月14日訊】(大紀元記者李言綜合報導)如果中產階級是「比上不足,比下有餘」,那中上階級就更接近富人了。在美國多數州,家庭年收入超過11萬美元雖不算富裕,卻已足以列入「中上階層」。
根據GOBankingRates據2023年美國人口普查數據所做的分析,全美中上階層家庭年收入中位數介於11.7萬至15萬美元之間。
該分析採用皮尤研究中心(Pew Research)對中產階級的定義:家庭收入介於所在州中位數的三分之二至兩倍。GOBankingRates進一步將此區間的上三分之一定義為「中上階層」。
各州門檻差異顯著。例如馬里蘭州因鄰近華盛頓特區,高收入公務員集中,中上階層收入範圍達158,125至203,304美元;而密西西比州則為全美最低,僅為85,423至109,830美元。
以下為各州「中上階層」收入門檻及其對應的家庭收入中位數(按照字母順序派訊,收入單位為「美元」):
| 州名 | 中上階層下限 | 中上階層上限 | 家庭收入中位數 |
| 阿拉巴馬(Alabama) | 96,486 | 124,054 | 62,027 |
| 阿拉斯加(Alaska) | 138,967 | 178,672 | 89,336 |
| 亞利桑那(Arizona) | 119,579 | 153,744 | 76,872 |
| 阿肯色(Arkansas) | 91,425 | 117,546 | 58,773 |
| 加州(California) | 149,853 | 192,668 | 96,334 |
| 科羅拉多(Colorado) | 143,842 | 18,4940 | 92,470 |
| 康涅狄格(Connecticut) | 145,849 | 187,520 | 93,760 |
| 特拉華(Delaware) | 128,886 | 165,710 | 82,855 |
| 佛州(Florida) | 111,550 | 143,422 | 71,711 |
| 喬治亞(Georgia) | 116,144 | 149,328 | 74,664 |
| 夏威夷(Hawaii) | 152,938 | 196,634 | 98,317 |
| 愛達荷(Idaho) | 116,100 | 149,272 | 74,636 |
| 伊利諾(Illinois) | 127,092 | 163,404 | 81,702 |
| 印第安納(Indiana) | 108,968 | 140,102 | 70,051 |
| 愛荷華(Iowa) | 113,784 | 146,294 | 73,147 |
| 堪薩斯(Kansas) | 112,994 | 145,278 | 72,639 |
| 肯塔基(Kentucky) | 97,093 | 124,834 | 62,417 |
| 路易斯安那(Louisiana) | 93,369 | 120,046 | 60,023 |
| 緬因(Maine) | 111,647 | 143,546 | 71,773 |
| 馬里蘭(Maryland) | 158,125 | 203,304 | 101,652 |
| 麻州(Massachusetts) | 157,642 | 202,682 | 101,341 |
| 密歇根(Michigan) | 110,676 | 142,298 | 71,149 |
| 明尼蘇達(Minnesota) | 136,198 | 175,112 | 87,556 |
| 密西西比(Mississippi) | 85,423 | 109,830 | 54,915 |
| 密蘇里(Missouri) | 107,209 | 137,840 | 68,920 |
| 蒙大拿(Montana) | 108,768 | 139,844 | 69,922 |
| 內布拉斯加(Nebraska) | 116,643 | 149,970 | 74,985 |
| 內華達(Nevada) | 117,539 | 151,122 | 75,561 |
| 新罕布什爾(New Hampshire) | 148,755 | 191,256 | 95,628 |
| 新澤西(New Jersey) | 157,189 | 202,100 | 101,050 |
| 新墨西哥(New Mexico) | 96,639 | 124,250 | 62,268 |
| 紐約州(New York) | 131,566 | 169,156 | 84,578 |
| 北卡羅來納(North Carolina) | 108,740 | 139,808 | 69,904 |
| 北達科他(North Dakota) | 118,143 | 151,898 | 75,949 |
| 俄亥俄(Ohio) | 108,391 | 139,360 | 69,680 |
| 俄克拉荷馬(Oklahoma) | 98,938 | 127,206 | 63,603 |
| 俄勒岡(Oregon) | 125,107 | 160,852 | 80,426 |
| 賓州(Pennsylvania) | 118,348 | 152,162 | 76,081 |
| 羅德島(Rhode Island) | 134,356 | 172,744 | 86,372 |
| 南卡羅來納(South Carolina) | 103,939 | 133,636 | 66,818 |
| 南達科他(South Dakota) | 112,655 | 144,842 | 72,421 |
| 田納西(Tennessee) | 104,373 | 134,194 | 67,097 |
| 德州(Texas) | 118,676 | 152,584 | 76,292 |
| 猶他州(Utah) | 142,722 | 183,500 | 91,750 |
| 佛蒙特(Vermont) | 121,371 | 156,048 | 78,024 |
| 弗吉尼亞(Virginia) | 141,515 | 181,948 | 90,974 |
| 華盛頓州(Washington) | 147,703 | 189,904 | 94,952 |
| 西弗吉尼亞(West Virginia) | 90,093 | 115,834 | 57,917 |
| 威斯康星(Wisconsin) | 117,709 | 151,340 | 75,670 |
| 懷俄明(Wyoming) | 116,379 | 149,630 | 74,815 |
(本文參考了CNBC的報導)
責任編輯:林妍

沒有留言:
張貼留言